安徽省税务师事务所业务收费项目和标准:
| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 代办各种税务登记手续 | 开业、年审、变更、注销等登记手续 | 元/户-次 | 双方协商 | 代委托人办开业、年审、变更、注销等税务登记有关手续,代领税务登记证,变更后税务登记证及年检批件,并向纳税人进行税务登记证使用管理等方面知识辅导 | 代办注销手续时,如需出具报告的,可参照涉税鉴证收费标准协商收取 | |||
| 申请、报验外出经营证明 | 元/户-次 | 100 | 代委托人向所在税务机关办理外出经营证明 | ||||||
| 一般纳税人资格申请 | 元/户-次 | 300—600 | 协助委托人准备材料,查证企业场地、生产经营和会计核算情况并形成书面材料,代向税务机关提出临时或正式认定申请,辅导纳税人准确核算增值税 | ||||||
| 一般纳税人资格年审 | 小型企业 |
元/户-次
|
100—300 | 协助委托人准备资格年检申请材料,代领有关批件 | 大中小型企业以工商部门认定为准 | ||||
| 大中型企业 | 300—600 | ||||||||
| 2 | 代纳税人办理纳税申报或代扣缴义务人办理扣缴税款 | 所得税申报 | 元/季 | 200—400 | 根据委托人纳税申报表,对委托人所得税按月、季、年度代向税务机关申报纳税,对委托人纳税申报材料进行逻辑性审核 | ||||
| 元/年 | 500—1000 | ||||||||
| 其它税种(流转税)纳税申报 | 元/户-次 | 100—200 | 根据委托人纳税资料,代向税务机关申报纳税,辅导委托人调整账务,对纳税申报资料进行逻辑性审核 | ||||||
| 电子申报 | 元/户-次 | 100—200 | 根据委托人纳税资料进行逻辑审核录入,通过计算机网络办理网上申报 | ||||||
| 代办扣缴税款手续 | 元/户-次 | 扣缴税额的2% | 在税法规定的期限内,代委托人制作并向税务机关报送扣缴税款报告 | 起点100元 | |||||
| 代办延期申报、延期申报手续 | 元/户-次 | 双方协商 | 对纳税确有困难的代办延期申报、延期纳税申请 | ||||||
| 3 | 代办申请减、免、退税手续 | 代办申请减、免、退税手续 | 元/次 | 按实际减、免、退税额的2—3%收取 | 审核委托人减、免、退税申请额,帮助委托人准备有关材料,向税务机关提出减、免、退税申请,根据需要出具报告 | 未办成只收200元服务费 | |||
| 技术改造购买国产设备抵免企业所得税申请 | 元/次 | 按抵免应纳税所得额的1.5% | 协助纳税人整理国产设备抵免所需材料,按税法规定准确进行所得额的抵免 | 起点1000元 | |||||
| 技术开发费加计扣除 | 元/次 | 按加计扣除额的2% | 协助委托人按税法规定归集核算科技开发费,并正确进行税前扣除 | 起点1000元 | |||||
| 4 | 涉税鉴定 | 税前弥补亏损 | 元/次 | 按弥补亏损金额的2% | 对委托人的前一年度的亏损结转弥补进行鉴定,出具鉴定报告 | 起点2000元 | |||
| 各种汇算清缴 | 元/次 | 按该税种的所涉及应纳税额(包括流转税)的2% | 代委托人对各种税(费)进行清算审核,对少缴或多缴税费进行审核鉴定,编制正确纳税申报资料,出具鉴证报告,辅导委托人做相应账务调整 | 起点3000元 | |||||
| 财产损失所得税前扣除审核 | 元/次 | 按报损金额 | 对委托人税前财产损失额进行审核,出具鉴证报告,代向税务机关提出财产损失税前扣除申请 | 起点1000元 | |||||
| 50万元以下部分(含50万) | 2% | ||||||||
| 50—200万部分(含200万) | 1% | ||||||||
| 200万以下部分 | 0.5% | ||||||||
| 5 | 防伪税控共享服务系统 | 元/户-月 | 200 | 使用防伪税控主机共享开票设备,安装和管理金税卡,并提供抄税和报税所需的纸质资料 | 或按5元/份开票费收取 | ||||
| 6 | 代办普通发票 | 元/次 | 双方协商 | 根据纳税人适用的发票种类和领购发票的方式,办理发票领购事宜 | |||||
| 7 | 税务咨询、税务顾问、税务行政复议、涉税培训、税务筹划、制作涉税文书 | 双方协商 | |||||||
| 8 | 综合代理 | 双方协商 | 不得超过代理项目收费之和 | ||||||
| 9 | 国家发展改革委、国家税务总局规定的其它业务 | 双方协商 | |||||||
|
涉税鉴证业务收费标准(超额累进) |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位: |
元 |
|
项目 |
计费基数 |
计费额度 |
收费标准 |
费用金额 |
备注 |
|
|
企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证;企业所得税税前弥补亏损鉴证 |
销售收入 |
100万以下 |
3‰ |
3000 |
企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证收费低于3000元的,按3000元收取;企业所得税税前弥补亏损鉴证收费低于2000元的,按2000元收取 |
|
|
100万—500万 |
2‰ |
3000—11000 |
||||
|
500万—1000万 |
1‰ |
11000—16000 |
||||
|
1000万—5000万 |
0.6‰ |
16000—40000 |
||||
|
5000万—3亿 |
0.3‰ |
40000—115000 |
||||
|
3亿以上 |
|
协商 |
||||
|
技术开发费加计扣除鉴证 |
按加计扣除额 |
100万以下 |
2﹪ |
不超过20000 |
收费低于1000元的,按1000元收取 |
|
|
100万—500万 |
1.5﹪ |
20000—80000 |
||||
|
500万—1000万 |
1﹪ |
80000—130000 |
||||
|
1000万—5000万 |
0.5﹪ |
130000—330000 |
||||
|
5000万以上 |
0.2﹪ |
|
||||
|
企业财产损失所得税税前扣除鉴证 |
按报损金额 |
50万以下 |
2﹪ |
10000以下 |
收费低于1000元的,按1000元收取 |
|
|
50万—200万 |
1﹪ |
10000—25000 |
||||
|
200万以上 |
0.5﹪ |
|
||||
|
土地增值税清算鉴证 |
按项目收入计算 |
5000万以下 |
1.5﹪ |
75万以下 |
收费低于5000元的,按5000元收取 |
|
|
5000万—1亿 |
1﹪ |
75万—125万 |
||||
|
1亿—3亿 |
0.5﹪ |
125万—225万 |
||||
|
3亿以上 |
0.2﹪ |
|
||||
合肥通诚财税咨询服务有限公司 版权所有 皖ICP备11018131号